Catálogo de campo
EngineFields
La siguiente tabla muestra todos los tipos de campo admitidos por form0-core.
| Tipo de campo | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
TextField | Input | Entrada de texto de una sola línea. |
NumericField | Input | Entrada numérica con min/max y formato. |
SingleChoiceField | Input | Selección de opción única. |
MultiChoiceField | Input | Selección de opciones múltiples. |
BooleanField | Input | Elección booleana (sí/no o tri-estado). |
DateField | Input | Fecha de entrada. |
TimeField | Input | Entrada de tiempo. |
CalculatedField | Computed | Valor calculado a partir de expresiones. |
LabelField | Computed | Etiqueta o nota no editable. |
Section | Structure | Contenedor para campos anidados. |
RepeatableSection | Structure | Repetir el contenedor para los registros. |
BuildingPlanSection | Structure | Repetibles impulsados por el plano de construcción. |
SignatureField | Media | Captura de firmas. |
PhotoField | Media | Captura/subida de fotos. |
VideoField | Media | Captura/subida de vídeo. |
FormLinkField | Meta | Enlace a los registros de otra forma. |
StatusField | Meta | Selector de estado de formulario (nivel superior). |
TitleField | Meta | Título compuesto (nivel superior). |
Last modified on