Catalogue de terrain
EngineFields
Le tableau ci-dessous répertorie tous les types de champs pris en charge par form0-core.
| Type de champ | Catégorie | Désignation |
|---|---|---|
TextField | Input | Entrée de texte à une seule ligne. |
NumericField | Input | Entrée numérique avec min/max et format. |
SingleChoiceField | Input | Sélection à choix unique. |
MultiChoiceField | Input | Sélection à choix multiples. |
BooleanField | Input | Choix booléen (oui/non ou tri-état). |
DateField | Input | Entrée de date. |
TimeField | Input | Temps d'entrée. |
CalculatedField | Computed | Valeur calculée à partir des expressions. |
LabelField | Computed | Étiquette ou note non modifiable. |
Section | Structure | Conteneur pour champs imbriqués. |
RepeatableSection | Structure | Répéter le conteneur pour les enregistrements. |
BuildingPlanSection | Structure | Répétables pilotés par plan de construction. |
SignatureField | Media | Capture de signature. |
PhotoField | Media | Capture/téléchargement de photos. |
VideoField | Media | Capture/téléchargement vidéo. |
FormLinkField | Meta | Lien vers des enregistrements d'un autre formulaire. |
StatusField | Meta | Sélecteur d'état de formulaire (niveau supérieur). |
TitleField | Meta | Titre composite (niveau supérieur). |
Last modified on