Catalogo dei campi
EngineFields
La tabella seguente elenca ogni tipo di campo supportato da form0-core.
| Tipo di campo | Categoria | Descrizione |
|---|---|---|
TextField | Input | Input di testo a riga singola. |
NumericField | Input | Ingresso numerico con min/max e formato. |
SingleChoiceField | Input | Selezione a scelta singola. |
MultiChoiceField | Input | Selezione a scelta multipla. |
BooleanField | Input | Scelta booleana (sì/no o tri-stato). |
DateField | Input | Data di inserimento. |
TimeField | Input | Input di tempo. |
CalculatedField | Computed | Valore calcolato dalle espressioni. |
LabelField | Computed | Etichetta o nota non modificabile. |
Section | Structure | Contenitore per campi nidificati. |
RepeatableSection | Structure | Ripeti il contenitore per i record. |
BuildingPlanSection | Structure | Ripetizioni guidate dal piano di costruzione. |
SignatureField | Media | Acquisizione firma. |
PhotoField | Media | Cattura/caricamento foto. |
VideoField | Media | Acquisizione/upload video. |
FormLinkField | Meta | Collegamento a record da un'altra forma. |
StatusField | Meta | Selettore stato modulo (livello superiore). |
TitleField | Meta | Titolo composito (livello superiore). |
Last modified on